產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
復(fù)合氣體檢測儀技術(shù)參數(shù)
檢測氣體 | 量程 | 精 度 | zui小讀數(shù) | 響應(yīng)時間 | 傳感器壽命(月) |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 24個月 |
可燃氣體(EX) | 0- LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤15秒 | 36個月 |
一氧化碳(CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm/0.1ppm | ≤25秒 | 24個月 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | 24個月 |
傳感器 | 氧氣及有毒氣體為電化學(xué)式,可燃氣體為催化燃燒式 | ||||
電池工作時間 | 連續(xù)工作15小時 | ||||
顯示 | 大屏幕液晶顯示 | ||||
報警 | 聲、光報警 | ||||
直接讀數(shù) | 瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、S | ||||
防爆標(biāo)志 | Ex ibdIICT3 | ||||
工作溫度 | -10∽40℃ | ||||
工作濕度 | 5-90%RH | ||||
尺寸 | 180mm(長)×110mm(寬)×80mm(厚) | ||||
重量 | 1kg |
以上數(shù)據(jù)取決于環(huán)境條件
注:如測其它氣體或氣體量程有要求的請與我們
products category
Related articles